Display Solutions
Explore our standard display modules available for customization for diverse industries, ensuring quality and innovation.
2 | Recommended list of industrial project modules | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Gen | Inch | Part No. | Resolution | Display Mode | Color | Display Mode | Interface | Driver IC | Touch IC | Module Outline Dimensions | Active Area Dimensions | |||
1 | G2.5 | 0.96 | TFT240198-1 | 240RGBx198 | Transmissive / Normal Black | 262K | Circle | MCU | ST7789H2-G5-P | / | 27.40 mm | 27.00 mm | 1.31 mm | 24.41 mm | 20.14 mm |
2 | G2.5 | 0.96 | TFT80160-1 | 80RGBx160 | Transmissive / Normal Black | 262K | Portrait | 3/4 SPI | ST7735S-G4 | / | 13.60 mm | 27.95 mm | 1.43 mm | 10.80 mm | 21.70 mm |
3 | G2.5 | 1.03 | TFT3P5971-V2 | 184RGBx96 | Transmissive / Normal Black | 262K | Landscape | SPI | ST7789V-G4 | / | 28.34 mm | 20.29 mm | 1.90 mm | 23.18 mm | 12.10 mm |
4 | G2.5 | 1.19 | TFT240240-27 | 240RGBx240 | Ultra Low Power / Normal Black | 64 | Circle | SPI | ST7306-G6 | / | 33.46 mm | 37.51 mm | 1.56 mm | 30.46 mm | 30.46 mm |
5 | G2.5 | 1.2 | TFT80160-2 | 80RGBx160 | Transmissive / Normal Black | 262K | Portrait | MCU / SPI | ST7735S-G4-1 | / | 16.48 mm | 33.53 mm | 1.37 mm | 13.68 mm | 27.36 mm |
6 | G2.5 | 1.22 | TFT240204-1 | 240RGBx204 | Transmissive / Normal Black | 262K | Circle | SPI | ST7789V2-G4 | / | 35.36 mm | 34.32 mm | 1.41 mm | 30.96 mm | 26.32 mm |
7 | G2.5 | 1.22 | TFT240206-3 | 240RGBx206 | TransFlective / Normal White | 262K | Circle | SPI | ST7789H2-G4 | / | 33.76 mm | 33.10 mm | 1.54 mm | 30.96 mm | 26.57 mm |
8 | G2.5 | 1.26 | TFT320320-5 | 320RGBx320 | TransFlective / Normal White | 16M | Circle | MIPI / SPI | ST7796H-G5-P | / | 35.37 mm | 40.02 mm | 1.50 mm | 31.97 mm | 31.97 mm |
9 | G2.5 | 2.1 | TFT320320-6 | 320RGBx320 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Circle | MIPI / SPI | ST7796U2-G5 | / | 57.18 mm | 61.97 mm | 2.34 mm | 53.38 mm | 53.38 mm |
10 | G2.5 | 2.2 | TFT240320-293 | 240RGBx320 | TransFlective / Normal White | 262K | Portrait | RGB / MCU | ST7789V-G4 | / | 40.40 mm | 57.00 mm | 2.70 mm | 33.84 mm | 45.12 mm |
11 | G2.5 | 2.75 | TFT240400-81 | 240RGBx400 | Transmissive / Normal White | 262K | Portrait | MCU | ST7793-G8 | / | 40.90 mm | 71.40 mm | 1.90 mm | 36.00 mm | 60.00 mm |
12 | G2.5 | 3.2 | TFT240320-320 | 240RGBx320 | TransFlective / Normal White | 262K | Portrait | MCU / RGB+SPI | ST7789V-G4 | / | 57.54 mm | 79.20 mm | 3.65 mm | 48.60 mm | 64.80 mm |
13 | G2.5 | 3.5 | TFT9K2027 | 240×320 | Transmissive / Normal White | MONO | Portrait | MCU | S2D19600D00B000 | / | 58.56 mm | 79.94 mm | 1.49 mm | 53.28 mm | 71.04 mm |
14 | G4.5 AMOLED | 0.95 | OEL9M8043 | 120RGBx240 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM690A0 | ZTW523 | 12.80 mm | 27.35 mm | 0.78 mm | 10.80 mm | 21.60 mm |
15 | G4.5 AMOLED | 0.95 | ONO-A90107 | 120RGBx240 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM690A0 | ZTW523 | 15.58 mm | 39.10 mm | 1.44 mm | 10.80 mm | 21.60 mm |
16 | G4.5 AMOLED | 1.1 | OEL9M8038 | 126RGBx294 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69310 | ZTW523 | 12.96 mm | 30.94 mm | 0.78 mm | 10.96 mm | 25.58 mm |
17 | G4.5 AMOLED | 1.1 | ONO-0110A90097 | 126RGBx294 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69310 | ZTW523 | 17.00 mm | 43.00 mm | 2.42 mm | 10.96 mm | 25.58 mm |
18 | G4.5 AMOLED | 1.19 | OEL9M8022 | 390RGBx390 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI / SPI | RM69330F84 | / | 33.22 mm | 33.75 mm | 0.68 mm | 30.42 mm | 30.42 mm |
19 | G4.5 AMOLED | 1.19 | OEL9M8044 | 390RGBx390 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI / MCU | RM69330 | / | 33.22 mm | 33.75 mm | 0.68 mm | 30.42 mm | 30.42 mm |
20 | G4.5 AMOLED | 1.19 | TDA-C92356-V1 | 390RGBx390 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI / SPI | RM69330 | EWD521 | 35.82 mm | 37.78 mm | 2.33 mm | 30.42 mm | 30.42 mm |
21 | G4.5 AMOLED | 1.28 | OEL9M8057 | 416RGBx416 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI / SPI | RM69091 | ZTW622 | 35.45 mm | 35.45 mm | 0.78 mm | 32.45 mm | 32.45 mm |
22 | G4.5 AMOLED | 1.28 | ONO-C92519 | 416RGBx416 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI / SPI | RM69091 | ZTW622 | 35.45 mm | 35.45 mm | 2.14 mm | 32.45 mm | 32.45 mm |
23 | G4.5 AMOLED | 1.3 | OEL9M8020 | 360RGBx360 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI / SPI / MCU | RM69330F82 | / | 35.34 mm | 36.84 mm | 0.68 mm | 32.94 mm | 32.94 mm |
24 | G4.5 AMOLED | 1.39 | OEL9M0100 | 454RGBx454 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI | RM69092F81 | TMA525B | 38.41 mm | 38.51 mm | 0.95 mm | 35.41 mm | 35.41 mm |
25 | G4.5 AMOLED | 1.41 | OEL9M8032 | 320RGBx360 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69090 | ZTW622 | 25.74 mm | 29.87 mm | 0.78 mm | 23.84 mm | 26.82 mm |
26 | G4.5 AMOLED | 1.41 | ONO-C90099 | 320RGBx360 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69090 | ZTW622 | 28.14 mm | 32.57 mm | 2.02 mm | 23.84 mm | 26.82 mm |
27 | G4.5 AMOLED | 1.43 | OEL9M8046 | 466RGBx466 | AMOLED | 16.7M | Circle | MIPI / SPI | RM69092F86 | ZTW523 | 39.15 mm | 39.30 mm | 0.79 mm | 36.35 mm | 36.35 mm |
28 | G4.5 AMOLED | 1.47 | OEL9M8050 | 194RGBx368 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | SH8501A0-40A | ZTW523 | 19.36 mm | 36.17 mm | 0.77 mm | 17.46 mm | 33.12 mm |
29 | G4.5 AMOLED | 1.6 | OEL9M8039 | 320RGBx360 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69090F83 | TMA520 | 28.92 mm | 33.35 mm | 0.78 mm | 27.02 mm | 30.40 mm |
30 | G4.5 AMOLED | 1.6 | ONO-0160C90105 | 320RGBx360 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69090F83 | TMA520 | 31.32 mm | 36.05 mm | 2.05 mm | 27.02 mm | 30.40 mm |
31 | G4.5 AMOLED | 1.62 | OEL9M8089 | 192RGBx490 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | ICNA3311AF | ZTW622 | 16.78 mm | 41.21 mm | 0.77 mm | 14.98 mm | 38.22 mm |
32 | G4.5 AMOLED | 1.64 | OEL9M8054 | 280RGBx456 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | SH8601Z0-44A | ZTW622 | 23.74 mm | 38.62 mm | 0.74 mm | 21.84 mm | 35.57 mm |
33 | G4.5 AMOLED | 1.65 | OEL9M8025 | 348RGBx442 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69090F80 | TMA525C | 27.73 mm | 36.23 mm | 0.80 mm | 25.93 mm | 32.93 mm |
34 | G4.5 AMOLED | 1.65 | ONO-C90086 | 348RGBx442 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | RM69090F80 | TMA525C | 30.73 mm | 39.23 mm | 2.04 mm | 25.93 mm | 32.93 mm |
35 | G4.5 AMOLED | 1.78 | OEL9M8033 | 368RGBx448 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | SH8601A0-41A | FT3168 | 30.60 mm | 37.99 mm | 0.80 mm | 28.70 mm | 34.94 mm |
36 | G4.5 AMOLED | 1.78 | OEL9M8034 | 368RGBx448 | AMOLED | 16.7M | Portrait | MIPI / SPI | SH8601A0-41A | FT3168 | 30.70 mm | 38.04 mm | 0.80 mm | 28.70 mm | 34.94 mm |
37 | G4.5 TFT | 1.28 | TFT240240-26 | 240RGBx240 | Transmissive / Normal Black | 262K | Circle | 3/4 SPI / QSPI / MCU / RGB | ST77912-G7-P | / | 35.20 mm | 37.22 mm | 1.64 mm | 32.40 mm | 32.40 mm |
38 | G4.5 TFT | 1.3 | TFT240240-25 | 240RGBx240 | Transmissive / Normal Black | 262K | Square | SPI | ST7789V2-G4-A | / | 26.20 mm | 29.60 mm | 1.52 mm | 23.40 mm | 23.40 mm |
39 | G4.5 TFT | 1.4 | TFT320320-8 | 320RGBx320 | Transmissive / Normal Black | 262K | Square | MIPI / SPI | ST7796H2-G5 | / | 29.10 mm | 30.85 mm | 1.41 mm | 24.96 mm | 24.96 mm |
40 | G4.5 TFT | 1.44 | TFT128128-108 | 128RGBx128 | Transmissive / Normal White | 262K | Square | MCU | ST7735S-G4-1 | / | 30.60 mm | 34.80 mm | 2.50 mm | 25.50 mm | 26.50 mm |
41 | G4.5 TFT | 1.45 | TFT240320-326 | 240RGBx320 | Transmissive / Normal Black | 262K | Portrait | SPI | ST7789V2-G4-A | / | 26.30 mm | 35.70 mm | 1.29 mm | 22.10 mm | 29.47 mm |
42 | G4.5 TFT | 1.54 | TFT240240-19 | 240RGBx240 | Transmissive / Normal Black | 262K | Square | SPI | JD9851A-RN | / | 30.42 mm | 34.00 mm | 1.36 mm | 27.72 mm | 27.72 mm |
43 | G4.5 TFT | 1.55 | TFT320360-2 | 320RGBx360 | Transmissive / Normal Black | 262K | Portrait | MIPI | ST7796SV-G5 | / | 29.04 mm | 34.66 mm | 1.43 mm | 26.21 mm | 29.48 mm |
44 | G4.5 TFT | 1.77 | TFT128160-160 | 128BGRx160 | Transmissive / Normal White | 262K | Portrait | MCU | ST7735S-G4 | / | 34.70 mm | 46.70 mm | 2.60 mm | 28.03 mm | 35.04 mm |
45 | G4.5 TFT | 2.1 | TFT480480-3 | 480BGRx480 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Circle | RGB + SPI | ST7701S-G5 | / | 56.18 mm | 59.71 mm | 2.36 mm | 53.28 mm | 53.28 mm |
46 | G4.5 TFT | 2.41 | TFT240320-316 | 240RGBx320 | Transmissive / Normal Black | 262K | Portrait | MCU / SPI+RGB | ST7789V-G4 | / | 42.72 mm | 59.46 mm | 2.95 mm | 36.72 mm | 48.96 mm |
47 | G4.5 TFT | 2.41 | TFT240320-324 | 240RGBx320 | Transmissive / Normal White | 262K | Portrait | MCU / SPI / RGB | ST7789V3Ai-G6 | / | 42.72 mm | 59.46 mm | 2.96 mm | 36.72 mm | 48.96 mm |
48 | G4.5 TFT | 2.7 | TFT960240-3 | 960DOTx 240 | Transmissive / Normal White | 262K | Portrait | RGB | ILI8961-A2 | / | 63.00 mm | 46.10 mm | 2.60 mm | 54.00 mm | 40.50 mm |
49 | G4.5 TFT | 2.83 | TFT240320-315 | 240RGBx320 | Transmissive / Normal White | 262K | Portrait | MCU / SPI+RGB | ST7789V-G4 | / | 50.20 mm | 69.30 mm | 2.90 mm | 43.20 mm | 57.60 mm |
50 | G4.5 TFT | 2.83 | TFT240320-323 | 240RGBx320 | Transmissive / Normal Black | 262K | Portrait | MCU / SPI+RGB | ST7789V2-G4-A | / | 48.50 mm | 68.55 mm | 2.30 mm | 43.20 mm | 57.60 mm |
51 | G4.5 TFT | 2.83 | TFT480640-6 | 480RGBx640 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | RGB | ST7701S-G5 | / | 50.00 mm | 69.20 mm | 2.25 mm | 43.20 mm | 57.60 mm |
52 | G4.5 TFT | 3.5 | TFT320240-229 | 320RGBx240 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Landscape | RGB | ST7272A-G4-1-TR0 | / | 77.00 mm | 64.00 mm | 2.31 mm | 70.08 mm | 52.56 mm |
53 | G4.5 TFT | 3.5 | TFT320480-69 | 320RGBx480 | Transmissive / Normal White | 16M | Portrait | MCU / SPI+RGB | ST7796S-G5 | / | 54.94 mm | 83.80 mm | 2.57 mm | 48.96 mm | 73.44 mm |
54 | G4.5 TFT | 3.5 | TFT3P7098-V1 | 272RGBx480 | Transmissive / Normal Black | 16M | Portrait | SPI+RGB | ST7796UI-G5 | / | 51.20 mm | 88.20 mm | 2.65 mm | 43.86 mm | 77.40 mm |
55 | G4.5 TFT | 3.97 | TFT480800-87 | 480RGBx800 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | ST7701S-G5 | / | 57.14 mm | 96.85 mm | 2.15 mm | 51.84 mm | 86.40 mm |
56 | G4.5 TFT | 4.3 | TFT480272-32 | 480RGBx272 | Transmissive / Normal White | 16.7M | Landscape | RGB | ST7282-G4-1-TR3-3 | / | 105.50 mm | 67.20 mm | 2.90 mm | 95.04 mm | 53.85 mm |
57 | G4.5 TFT | 5 | TFT800480-89 | 800RGBx480 | Transmissive / Normal White | 16.7M | Landscape | RGB | HX8264-E00DPD400 | / | 117.70 mm | 76.75 mm | 2.93 mm | 108.00 mm | 64.80 mm |
58 | G5 红草 | 3.95 | TFT480480-1 | 480RGBx480 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Square | MIPI | ST7701S-G5 | / | 74.83 mm | 78.98 mm | 2.38 mm | 71.86 mm | 70.18 mm |
59 | G5 红草 | 4.3 | TFT480272-35 | 480RGBx272 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Landscape | RGB | ST7283-G4-TR1 | / | 104.76 mm | 66.46 mm | 3.08 mm | 95.04 mm | 53.86 mm |
60 | G5 红草 | 5 | TFT7201280-63 | 720RGBx1280 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | ST7703-G5-D | / | 65.00 mm | 118.00 mm | 1.50 mm | 62.10 mm | 110.40 mm |
61 | G5 红草 | 5 | TFT800480-102 | 800RGBx480 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Landscape | RGB | ST7262-G7-P-TR50 | / | 114.90 mm | 75.60 mm | 2.60 mm | 108.00 mm | 64.80 mm |
62 | G5 红草 | 5.45 | TFT480960-1 | 480RGBx960 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | ST7701S-G5 | / | 64.42 mm | 130.69 mm | 2.13 mm | 61.88 mm | 123.75 mm |
63 | G5 红草 | 5.45 | TFT7201440-4 | 720RGBx1440 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | FL7703NI-G5-DP | / | 64.42 mm | 130.69 mm | 1.57 mm | 61.88 mm | 123.75 mm |
64 | G5 红草 | 5.5 | TFT7201280-64 | 720RGBx1280 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | ST7703I-G5-D | / | 70.84 mm | 128.80 mm | 1.68 mm | 68.04 mm | 120.96 mm |
65 | G5 红草 | 6.75 | TFT4801280-1 | 480RGBx1280 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | ST7703I-G5-D | / | 66.90 mm | 181.20 mm | 4.62 mm | 60.22 mm | 160.59 mm |
66 | G5 红草 | 7 | TFT1024600-47-V1 | 1024RGBx600 | Transmissive / Normal Black | 16M | Landscape | LVDS | EK79001HL + EK73217BCGA | / | 164.10 mm | 99.20 mm | 5.40 mm | 154.21 mm | 85.92 mm |
67 | G5 红草 | 7 | TFT6001024-2 | 600RGBx1024 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | ST7703-G5-D | / | 94.85 mm | 163.14 mm | 2.53 mm | 89.28 mm | 152.37 mm |
68 | G5 红草 | 7 | TFT800480-88-V1 | 800RGBx480 | Transmissive / Normal White | 16.7M | Landscape | RGB | HX8264-D06DPD300+ HX8664-B00BPD400 | / | 164.10 mm | 99.20 mm | 4.09 mm | 153.84 mm | 85.63 mm |
69 | G5 红草 | 8 | TFT1024600-42 | 1024RGBx600 | Transmissive / Normal Black | 16M | Landscape | LVDS | EK79001HN + EK73215BCGA | / | 192.80 mm | 116.90 mm | 6.40 mm | 176.64 mm | 99.36 mm |
70 | G5 红草 | 8 | TFT8001280-21 | 800RGBx1280 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | FT8201BAA-F00A | / | 114.84 mm | 184.23 mm | 2.94 mm | 107.64 mm | 172.22 mm |
71 | G5 红草 | 8 | TFT8001280-22 | 800RGBx1280 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Portrait | MIPI | ILI9881C-04T00GA | / | 114.84 mm | 184.23 mm | 2.82 mm | 107.64 mm | 172.22 mm |
72 | G5 红草 | 10.1 | TFT1024600-49 | 1024RGBx600 | Transmissive / Normal White | 16M | Landscape | LVDS | HX8282-A01DPD300-A + HX8696-A00DPD300 | / | 235.30 mm | 143.00 mm | 4.78 mm | 222.72 mm | 125.28 mm |
73 | G5 红草 | 10.1 | TFT1280800-35 | 1280RGBx800 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Landscape | LVDS | RM536EA_3116 + RM598E1-3110 | / | 230.55 mm | 150.30 mm | 3.40 mm | 216.96 mm | 135.60 mm |
74 | G5 红草 | 12.1 | TFT1280800-41 | 1280RGBx800 | Transmissive / Normal Black | 16.7M | Landscape | LVDS | HX8245-E04DPD250-A + HX8695-E00APD200 | / | 278.00 mm | 184.00 mm | 7.76 mm | 261.12 mm | 163.20 mm |
75 | G5 仁寿 | 11.6 | TFT1366768-12 | 1366RGBx768 | Transmissive / Normal White | 16M | Landscape | EDP | ILI6188A-00000GB + ILI5801C-B0000GB | / | 278.00 mm | 167.90 mm | 2.88 mm | 256.13 mm | 144.00 mm |
76 | PMOLED | 0.5 | OEL9M1057-W-V1-E | 48×88 | PMOLED | Mono / White | Portrait | SPI | CH1115G | / | 8.93 mm | 17.10 mm | 1.00 mm | 6.12 mm | 11.24 mm |
77 | PMOLED | 0.6 | OEL9M1093-L3-E | 64RGBx64 | PMOLED | 65K | Square | SPI | SSD1357Z | / | 15.00 mm | 17.50 mm | 1.21 mm | 10.73 mm | 10.73 mm |
78 | PMOLED | 0.66 | OEL9M1095-W-E | 64×48 | PMOLED | Mono / White | Landscape | 8080 / SPI / IIC | SSD1315Z | / | 18.46 mm | 18.10 mm | 1.25 mm | 13.42 mm | 10.06 mm |
79 | PMOLED | 0.69 | OEL9M1094-W | 16×96 | PMOLED | Mono / White | Portrait | SPI | SSD1312ZG | / | 24.00 mm | 6.90 mm | 1.25 mm | 17.26 mm | 3.18 mm |
80 | PMOLED | 0.78 | OEL9M1066-W-V1-E | 80×128 | PMOLED | Mono / White | Portrait | SPI | SH1107G-02 | / | 12.13 mm | 23.60 mm | 1.28 mm | 9.68 mm | 17.26 mm |
81 | PMOLED | 0.85 | OEL9M1071-B-V1-E | 64×128 | PMOLED | Mono / Blue | Portrait | SPI | CH1115 | / | 12.66 mm | 24.35 mm | 1.40 mm | 9.66 mm | 19.31 mm |
82 | PMOLED | 0.96 | OEL9M1045-W-V1-E | 64×128 | PMOLED | Mono / White | Portrait | SPI | CH1115G-01 | / | 14.00 mm | 28.00 mm | 1.20 mm | 10.86 mm | 21.74 mm |
83 | PMOLED | 0.96 | OEL9M1049-W-V1-E | 128×64 | PMOLED | Mono / White | Landscape | 8080 / SPI / IIC | CH1116G | / | 26.70 mm | 19.26 mm | 1.45 mm | 21.74 mm | 11.18 mm |
84 | PMOLED | 0.96 | OEL9M1061-A2-V1-E | 128×64 | PMOLED | Blue + Yellow | Landscape | 8080 / 6800 / SPI / IIC | SSD1315Z | / | 24.70 mm | 16.60 mm | 1.25 mm | 21.74 mm | 11.20 mm |
85 | PMOLED | 1.1 | OEL9M1007-W-V1-E | 96×96 | PMOLED | Mono White | Square | 8080 / SPI / IIC | SH1107G-02 | / | 25.49 mm | 29.10 mm | 1.45 mm | 19.66 mm | 19.66 mm |
86 | PMOLED | 1.1 | OEL9M1036-W-V1-E | 196×96 | PMOLED | Mono / White | Portrait | SPI | SSD1357Z | / | 30.08 mm | 18.90 mm | 1.20 mm | 25.03 mm | 11.22 mm |
87 | PMOLED | 1.12 | OEL9M1025-W-V1-E | 128×128 | PMOLED | Mono / White | Square | 8080 | SH1107G-02 | / | 27.00 mm | 30.10 mm | 1.25 mm | 20.14 mm | 20.14 mm |
88 | PMOLED | 1.3 | OEL9M1068-W-V1-E | 64×128 | PMOLED | Mono / White | Portrait | SPI / IIC | SH1107G-02 | / | 17.10 mm | 35.80 mm | 1.43 mm | 14.70 mm | 29.42 mm |
89 | PMOLED | 1.4 | OEL9M1079-W-V1-E | 160×160 | PMOLED | Mono / White | Square | 8080 / SPI / IIC | SSD1320Z | / | 29.00 mm | 31.90 mm | 1.40 mm | 25.00 mm | 24.82 mm |
90 | PMOLED | 1.5 | OEL9M1014-W-V1-E | 160×160 | PMOLED | Mono / White | Square | 8080 / SPI / IIC | SH1108G | / | 33.90 mm | 37.30 mm | 1.45 mm | 26.86 mm | 26.86 mm |
91 | PMOLED | 1.5 | OEL9M1085-W-V1-E | 128×128 | PMOLED | Mono / White | Square | 8080 / SPI / IIC | SH1107G-02 | / | 33.90 mm | 37.30 mm | 1.45 mm | 26.86 mm | 26.86 mm |
92 | PMOLED | 1.54 | OEL9M1092-W-E | 128×64 | PMOLED | Mono / White | Square | 8080 / 6800 / SPI / IIC | SH1106G | / | 42.04 mm | 27.22 mm | 1.46 mm | 35.04 mm | 17.51 mm |
93 | PMOLED | 2.05 | OEL9M1080-W-V1-E | 128×32 | PMOLED | Mono / White | Landscape | 8080 / SPI / IIC | SH1106G | / | 55.60 mm | 21.80 mm | 1.45 mm | 50.54 mm | 12.62 mm |
94 | PMOLED | 2.42 | OEL9M1037-W-V1-E | 128×64 | PMOLED | Mono / White | Landscape | 8080 / SPI / IIC | SSD1309ZC | / | 60.50 mm | 37.00 mm | 2.00 mm | 55.01 mm | 27.49 mm |
95 | PMOLED | 2.7 | OEL9M0065-Y-E | 256×64 | PMOLED | 16 / Yellow | Landscape | 8080 / 6800 / SPI | SSD1322UR1 | / | 82.00 mm | 25.50 mm | 1.50 mm | 66.53 mm | 16.61 mm |
96 | PMOLED | 2.7 | OEL9M1053-Y-V1-E | 128×64 | PMOLED | 16 / Yellow | Landscape | 8080 / SPI / IIC | SSD1327Z | / | 73.00 mm | 40.24 mm | 2.00 mm | 61.41 mm | 30.69 mm |
97 | PMOLED | 2.8 | OEL9M1020-W-V1-E | 64×256 | PMOLED | 16 / Yellow | Portrait | 8080 / SPI / IIC | SSD1362Z | / | 28.50 mm | 80.50 mm | 2.00 mm | 17.26 mm | 69.10 mm |
98 | PMOLED | 3.12 | OEL9M1075-Y-V1-E | 256×64 | PMOLED | 16 / Yellow | Landscape | 8080 / SPI | SSD1322UR1 | / | 88.00 mm | 27.80 mm | 2.00 mm | 76.78 mm | 19.18 mm |
Explore Our Solutions
Discover high-quality, customizable LCD modules tailored for automotive, medical, and consumer electronics industries. Partner with us today!