Display Solutions
Explore our standard display modules available for customization for diverse industries, ensuring quality and innovation.
| 代线 Gen | 序号 Num. | 尺寸 Inch | 参考型号 Part No. | 解析度 Resolution | 有效区域 (宽x高) Active area (WxH)mm | 显示模式 Display Mode | 色彩 Color | 形状 Shape | 对应驱动IC Driver IC | 驱动IC 封装 Driver IC Packaging | 触控IC TP IC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2.5 TFT (Shan Wei) | 1 | 0.96 | TFT240198-1 | 240RGBx198 | 24.41×20.137 | TM,NB | 262K | Circle | ST7789H2 | COG | / | ||||
| 2 | 1.22 | TFT240204-1 | 240RGBx204 | 30.96×26.316 | TM,NB | 262K | Circle | ST7789V2 | COG | / | |||||
| 3 | 1.22 | TFT240206-3 | 240RGBx206 | 30.96×26.57 | TF,NW | 262K | Circle | ST7789H2-G4 | COG | / | |||||
| 4 | 2.1 | TFT320320-6 | 320RGBx320 | 53.38×53.38 | TM,NB | 16.7M | Circle | ST7796H2-G5 | COG | / | |||||
| 5 | 2.2 | TFT240320-293 | 240RGBx320 | 33.84×45.12 | TF,NW | 262K | Rectangle | ST7789V-G4 | COG | / | |||||
| 6 | 2.75 | TFT240400-81 | 240RGBx400 | 36.00×60.00 | TM,NW | 262K | Rectangle | ST7793-G8 | COG | / | |||||
| 7 | 3.2 | TFT240320-320 | 240RGBx320 | 48.60×64.80 | TF,NW | 262K | Rectangle | ST7789V | COG | / | |||||
| G4.5 TFT (Hui Zhou) | 1 | 0.96 | 7K2916 | 80RGBx160 | 10.8×21.7 | TM,NB | 262K | Rectangle | ST7735P3 | COG | / | ||||
| 2 | 1.28 | TFT240240-26 | 240RGBx240 | 32.4×32.4 | TM,NB | 262K | Circle | ST77912 | COG | / | |||||
| 3 | 1.3 | TFT240240-25 | 240RGBx240 | 23.4×23.4 | TM,NB | 262K | Square | ST7789V2 | COG | / | |||||
| 4 | 1.39 | TFT320320-8 | 320RGBx320 | 24.96×24.96 | TM,NB | 262K | Square | ST7796H | COG | / | |||||
| 5 | 1.45 | TFT128128-108 | 128RGBx128 | 25.498×26.496 | TM,NW | 262K | Square | ST7735S-G4-1 | COG | / | |||||
| 6 | 1.45 | TFT240320-326 | 240RGBx320 | 22.104×29.472 | TM,NB | 262K | Rectangle | ST7789V | COG | / | |||||
| 7 | 1.54 | TFT240240-19 | 240RGBx240 | 27.72×27.72 | TM,NB | 262K | Square | JD9851A | COG | / | |||||
| 8 | 1.55 | TFT320360-2 | 320RGBx360 | 26.208×29.484 | TM,NB | 262K | Rectangle | ST7796SV | COG | / | |||||
| 9 | 1.77 | TFT128160-160 | 128BGRx160 | 28.03×35.04 | TM,NW | 262K | Rectangle | ST7735S-G4 | COG | / | |||||
| 10 | 2.01 | TFT7K2800 | 240BGRx320 | 30.6×40.80 | TM,NB | 262K | Rectangle | ST7789T3I | COG | ||||||
| 11 | 2.1 | TFT480480-3 | 480BGRx480 | 53.28×53.28 | TM,NB | 16.7M | Circle | ST7701S | COG | / | |||||
| 12 | 2.41 | TFT240320-316 | 240RGBx320 | 36.72×48.96 | TM,NB | 262K | Rectangle | ST7789V | COG | / | |||||
| 13 | 2.7 | TFT960240-3 | 960DOTx 240 | 54.0×40.50 | TM,NW | 262K | Rectangle | ILI8961A2 | COG | / | |||||
| 14 | 2.83 | TFT240320-323 | 240RGBx320 | 43.2×57.6 | TM,NB | 262K | Rectangle | ST7789V | COG | / | |||||
| 15 | 2.83 | TFT480640-6 | 480RGBx640 | 43.2×57.6 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7701SN | COG | / | |||||
| 16 | 3.16 | TFT5K4022 | 288RGBx960 | 23.0688×76.896 | TM,NB,ONCELL | 16.7M | Rectangle | ST7701SN | COG | / | |||||
| 17 | 3.5 | TFT7K2536 | 272RGBx480 | 43.86×77.40 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7796UI | COG | / | |||||
| 18 | 3.47 | 5K4101 | 320RGBx480 | 48.96X73.44 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7796P-G5 | COG | / | |||||
| 19 | 3.45 | TFT320240-229 | 320RGBx240 | 70.08×52.56 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7272A | COG | / | |||||
| 20 | 3.97 | TFT480800-87 | 480RGBx800 | 51.84×86.40 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7701S | COG | / | |||||
| 21 | 4.3 | TDO-043D40155 | 480RGBx800 | 56.16×93.60 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7701SN | COG | / | |||||
| G5 TFT (Hong Cao) | 1 | 3.95 | TFT480480-1 | 480RGBx480 | 71.86×70.18 | TM,NB | 16.7M | Square | ST7701S | COG | / | ||||
| 2 | 4.3 | TFT480272-35 | 480RGBx272 | 95.04×53.856 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7283 | COG | / | |||||
| 3 | 4.96 | TFT7K3035 | 800RGBx480 | 108×64.80 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7265 | COG | / | |||||
| 4 | 4.99 | TFT7201280-63 | 720RGBx1280 | 62.10×110.40 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7703 | COG | / | |||||
| 5 | 5.45 | TFT480960-1 | 480RGBx960 | 61.88×123.75 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7701S | COG | / | |||||
| 6 | 5.45 | TFT7201440-4 | 720RGBx1440 | 61.88×123.77 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | FL7703NI | COG | / | |||||
| 7 | 5.46 | TFT7201280-64 | 720RGBx1280 | 68.04×120.96 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7703I | COG | / | |||||
| 8 | 6.75 | TFT4801280-1 | 480RGBx1280 | 60.22×160.59 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7703 | COG | / | |||||
| 9 | 6.95 | TFT6001024-2 | 600RGBx1024 | 89.28×152.37 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ST7703 | COG | / | |||||
| 10 | 6.95 | TFT1024600-47-V1 | 1024RGBx600 | 154.21×85.92 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | EK79001HL*1+EK73217BCGA*1 | COG | / | |||||
| 11 | 6.93 | TFT800480-88-V1 | 800RGBx480 | 153.840×85.632 | TM,NW | 16.7M | Rectangle | HX8264-D06DPD300+HX8664-B00BPD400 | COG | / | |||||
| 12 | 7.98 | TFT1024600-42 | 1024RGBx600 | 176.64×99.36 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | EK79001HN+EK73215 | COG | / | |||||
| 13 | 8 | TFT8001280-22 | 800RGBx1280 | 107.64×172.22 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | ILI9881C-04T00GA | COG | / | |||||
| 14 | 8 | TFT8001280-21 | 800RGBx1280 | 107.64×172.22 | TM,NB,INCELL | 16.7M | Rectangle | FT8201 | COG | / | |||||
| 15 | 10.1 | TFT1024600-49 | 1024RGBx600 | 222.72×125.28 | TM,NW | 16.7M | Rectangle | HX8282-A+HX8696-A | COG | / | |||||
| 16 | 10.1 | TFT7K2963-V1 | 1024RGBx600 | 222.72×125.28 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | HX8282-A*1+ HX8696-A*1 | COG | / | |||||
| 17 | 10.1 | INO-1010H90117 | 1280RGBx800 | 216.96×135.6 | TM,NB,INCELL | 16.7M | Rectangle | IL52600 | COG | / | |||||
| 18 | 10.1 | TFT9K3922 | 1280RGBx800 | 216.96×135.6 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | RM536EA*2,RM598E1*1 | COG | / | |||||
| 19 | 12.1 | TFT1280800-40 | 1280RGBx800 | 261.12×163.20 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | HX8245-E*4+HX8695-E*1 | COG | / | |||||
| G5 TFT (Ren Shou) | 1 | 8.68 | INO-0868F90115 | 800RGBx1340 | 113.04×189.342 | TM,NB,INCELL | 16.7M | Rectangle | NT36523D | COG | / | ||||
| 2 | 11.6 | TFT1366768-12 | 1366RGBx768 | 256.125×144.00 | TM,NW | 16.7M | Rectangle | ILI6188A-00000GB*2+ILI5801C-B0000GB*2 | COG | / | |||||
| 3 | 13.3 | \ | 1920RGBx1080 | 293.760 x 165.240 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | HX8052-A*2 | COG | / | |||||
| 4 | 15.6 | 规化中 | 1920RGBx1080 | 344.16 x 193.59 | TM,NB,INCELL | 16.7M | Rectangle | ILI52601*2 | COG | / | |||||
| 5 | 18.5 | 规化中 | 1920RGBx1080 | 408.96 x 230.04 | TM,NB,INCELL | 16.7M | Rectangle | ILI52601*2 | COG | / | |||||
| 6 | 21.5 | 规化中 | 1920RGBx1080 | 476.064 x 267.786 | TM,NB,INCELL/Outcell | 16.7M | Rectangle | / | / | / | |||||
| 7 | 23.8 | 规化中 | 1920RGBx1080 | 527.04 x 296.46 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | HX8272D*2 | COG | / | |||||
| 8 | 27 | 规化中 | 2560RGBx1440 | 597.73 x 336.22 | TM,NB | 16.7M | Rectangle | HX8272D*3 | COG | / | |||||
| G4.5 AMOLED (Hui Zhou) | 1 | 0.95 | OEL9M8043 ONO-A90107 | 120RGBx240 | 10.80×21.60 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | RM690A0G80 | COG | ZTW523 | ||||
| 2 | 1.1 | OEL9M8038 ONO-0110A90097 | 126RGBx294 | 10.962×25.578 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | RM69310G80 | COG | ZTW523 | |||||
| 3 | 1.19 | OEL9M8069 | 390RGBx390 | 30.42×30.42 | AMOLED | 16.7M | Circle | CH13613-35YMA | COF | / | |||||
| 4 | 1.19 | OEL9M8070 (hole) | 390RGBx390 | 30.42×30.42 | AMOLED | 16.7M | Circle | CH13613-35YMA | COF | / | |||||
| 5 | 1.19 | OEL9M8091 | 390RGBx390 | 30.42×30.42 | AMOLED INCELL | 16.7M | Circle | NT38350 | COF | / | |||||
| 6 | 1.28 | OEL9M8075 | 416RGBx416 | 32.448×32.448 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Circle | CH13613-35YJA | COF | ZTW622 | |||||
| 7 | 1.32 | OEL8M9793/C40956 | 466RGBx466 | 33.552×33.552 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Circle | CH13613-35YBA | COF | ZTW523 | |||||
| 8 | 1.41 | OEL9M8078 | 320RGBx360 | 23.84×26.82 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | CH13613-35YCA | COF | ZTW622 | |||||
| 9 | 1.43 | OEL9M8086 | 466RGBx466 | 36.348×36.348 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Circle | CH13613-35YBA | COF | ZTW523 | |||||
| 10 | 1.46 | OEL8M9619-V3/C40696-V3 | 342RGBx342 | 26.27×26.27 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Square | CH13613-35YCA | COF | FT3169 | |||||
| 11 | 1.54 | OEL9M1099 | 480RGBx480 | 39.12×39.12 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Circle | CH13613-11023 | COF | CST9220 | |||||
| 12 | 1.576 | OEL9M8107 | 256RGBx402 | 21.5×33.77 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | RM690D0F80 | COF | CST9217 | |||||
| 13 | 1.62 | OEL9M8089 | 192RGBx490 | 14.976×38.22 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | ICNA3311AF-35 | COF | ZTW622 | |||||
| 14 | 1.64 | OEL9M8113 | 280RGBx456 | 21.840×35.568 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | RM690C0F80 | COF | ZTW622 | |||||
| 15 | 1.84 | OEL8M9609 | 240RGBx296 | 30.2×35.67 | AMOLED | 16.7M | Rectangle | SH8501A | COG | / | |||||
| 16 | 1.95 | OEL9M8106 | 410RGBx502 | 31.365×38.403 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | CH13613-11024 | COF | ZTW523 | |||||
| 17 | 1.97 | OEL8M9785 | 410RGBx494 | 31.98×38.53 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | RM690C0F87 | COF | CST9217 | |||||
| 18 | 2.1 | OEL9M8100 | 320RGBx386 | 34.08×41.11 | AMOLED | 16.7M | Rectangle | RM690D0 | COG | / | |||||
| 19 | 2.5 | OEL8M9743 | 400RGBx712 | 31.1×55.36 | AMOLED,ONCELL | 16.7M | Rectangle | RM690C0F82 | COF | ZT2628 | |||||
| PMOLED (Shan Wei) | 1 | 0.42 | OEL9M8127 | 72×40 | 9.20×5.18 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | ||||
| 2 | 0.49 | OEL9M8137 | 64×32 | 11.18×5.58 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | |||||
| 3 | 0.5 | OEL9M1057-W-V1-E | 48×88 | 6.124×11.244 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1115G | COG | / | |||||
| 4 | 0.6 | OEL9M1093-L3-E | 64RGBx64 | 10.73×10.73 | PMOLED | Color | Square | SSD1357Z | COG | / | |||||
| 5 | 0.66 | OEL9M8128 | 64×48 | 13.42×10.06 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | |||||
| 6 | 0.69 | OEL9M8134 | 16×96 | 3.18×17.26 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1115G | COG | / | |||||
| 7 | 0.78 | OEL9M1066-W-V1-E | 80×128 | 9.68×17.26 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | SH1107G | COG | / | |||||
| 8 | 0.85 | OEL9M1071-B-V1-E | 64×128 | 9.66×19.31 | PMOLED | Mono,B | Rectangle | CH1115 | COG | / | |||||
| 9 | 0.91 | OEL9M8138 | 128×32 | 5.58×22.38 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1115G | COG | / | |||||
| 10 | 0.96 | OEL9M8130 | 128×64 | 21.74×11.175 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | |||||
| 11 | 0.96 | OEL9M8129 | 128×64 | 21.74×11.20 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | |||||
| 12 | 0.96 | OEL9M1045-W-V1-E | 64×128 | 10.86×21.74 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1115 | COG | / | |||||
| 13 | 0.96 | OEL9M8135 | 96×96 | 17.26×17.26 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1109G | COG | / | |||||
| 14 | 1.1 | OEL9M8142 | 196×96 | 25.03 x 11.22 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | SSD1357 | COG | / | |||||
| 15 | 1.1 | OEL9M1007-W-V1-E | 96×96 | 19.655×19.655 | PMOLED | Mono,W | Square | CH1107G | COG | / | |||||
| 16 | 1.12 | OEL9M1025-W-V1-E | 128×128 | 20.14×20.14 | PMOLED | Mono,W | Square | SH1107G | COG | / | |||||
| 17 | 1.12 | OEL9M8132 | 128×128 | 20.14×20.14 | PMOLED | Mono,W | Square | CH1120G | COG | / | |||||
| 18 | 1.3 | OEL9M8126 | 64×128 | 14.70×29.42 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1115G | COG | / | |||||
| 19 | 1.32 | OEL9M8133 | 128×96 | 26.86×20.14 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1120G | COG | / | |||||
| 20 | 1.4 | OEL9M8131 | 160×160 | 25.0×24.815 | PMOLED | Mono,W | Square | CH1120G | COG | / | |||||
| 21 | 1.44 | OEL9M8143 | 128×128 | 25.48×26.48 | PMOLED | Mono,W | Square | SH1107G | COG | / | |||||
| 22 | 1.5 | OEL9M1085-W-V1-E | 128×128 | 26.86×26.86 | PMOLED | Mono,W | Square | SH1107G-02 | COG | / | |||||
| 23 | 1.5 | OEL9M1014-W-V1-E | 160×160 | 26.855×26.855 | PMOLED | Mono,W | Square | SH1108G | COG | / | |||||
| 24 | 1.54 | OEL9M1092-W-E | 128×64 | 35.04×17.51 | PMOLED | Mono,W | Square | SH1106G | COG | / | |||||
| 25 | 1.92 | OEL9M8125 | 128×160 | 28.908×39.340 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1120G | COG | / | |||||
| 26 | 2.05 | OEL9M8145 | 128×32 | 50.54×12.62 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | |||||
| 27 | 2.05 | OEL9M8144 | 256×64 | 50.66×12.39 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1128G | COG | / | |||||
| 28 | 2.23 | OEL9M8139 | 128×32 | 55.02×13.10 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | |||||
| 29 | 2.42 | OEL9M8140 | 128×64 | 55.01×27.49 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | CH1116G | COG | / | |||||
| 30 | 2.7 | OEL9M1053-Y-V1-E | 128×64 | 61.41×30.69 | PMOLED | Grayscale,Y | Rectangle | SSD1327Z | COG | / | |||||
| 31 | 2.7 | OEL9M0065-Y-E | 256×64 | 66.53 x 16.61 | PMOLED | Grayscale,Y | Rectangle | SSD1322UR1 | COG | / | |||||
| 32 | 2.8 | OEL9M8141 | 64×256 | 17.26×69.10 | PMOLED | Grayscale,W | Rectangle | CH1128G | COG | / | |||||
| 33 | 3.12 | OEL9M8136 | 256×64 | 76.78×19.18 | PMOLED | Mono,W | Rectangle | SSD1363 | COG | / |
Explore Our Solutions
Discover high-quality, customizable LCD modules tailored for automotive, medical, and consumer electronics industries. Partner with us today!
